


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 329 | 8686 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 328 | 1393 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 327 | 5343 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 326 | 4669 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 325 | 0363 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 324 | 8483 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 323 | 1412 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 322 | 6260 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 321 | 0260 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 320 | 4601 |
